# | Spieler | GP | GA | SOG | Save-% |
7 | Joachim Kargl | 2 | 4 | 19 |
78,9 |
30 | Martin Wallner | 2 | 5 | 47 |
89,4 |
33 | Wolfgang Kreuzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: GP = gespielte Spiele, GA = Gegentore, SOG = Schüsse auf das Tor
# | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
4 | Martin Goldberger |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christoph Haberlandt | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Dominic Feiersinger (A) | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
16 | Lukas Steinbacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Lukas Regger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Alexander Moser | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende: GP = gespielte Spiele, G = erzielte Tore, A = Assists, P = Punkte, PIM = Strafminuten
# | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
3 | Steve Haberlandt | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
11 | Alexander Stelzer (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maximilian Moser | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Daniel Mitterling | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 | Johannes Perl (C) | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 |
22 | Simon Schrei | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
28 | Philipp Hirtenfelder (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Christoph Svetina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nikolaus Ortner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nikolaus Malec | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
50 | Robin Florianz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Moritz Hubmann | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
52 | Lukas Sterner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Manuel Zarre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Michael Brantegger | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Legende: GP = gespielte Spiele, G = erzielte Tore, A = Assists, P = Punkte, PIM = Strafminuten
Tabelle NHL Graz - Gruppe H